Horní obrázek představuje model a v některých případech se po jeho poklepání objeví
další obrázky modelu - např. jeho druhé strany, je-li rozdílná od zobrazené.
Dolní obrázek představuje lištu s piktogramy,
které informují o vlastnostech modelu nebo upřesňují jeho provedení. Pokud piktogramy odkazují k dalším informacím, slouží
zároveň jako aktivní tlačítka a po poklepnutí spustí příslušný odkaz.
Červená lišta označuje model v měřítku 1:120 (velikost TT) | ||
Modrá lišta označuje model v měřítku 1:87 (velikost H0) | ||
Šedá (stříbrná) lišta označuje exkluzivní model v kterémkoliv měřítku. Jeho měřítko lze dovodit ze souvislostí nebo z katalogového čísla modelu |
Katalogové číslo modelu: první číslice udává druh výrobku; druhá číslice udává měřítko modelu; třetí zpravidla výrobní řadu modelu; čtvrtá a pátá číslice udává pořadové číslo provedení modelu - varianty základního modelu řady | |||
Označení zcela nového modelu (konstrukčně zcela nový nebo závažné konstrukční změny dosavadního modelu) | |||
Označení nového modelu (např. nová barevná verze, bez významných konstrukčních změn modelu) | |||
Označení majitele nebo provozovatele předlohy modelu | |||
Označení modelové epochy dle normy NEM 800 | |||
Označení standardního dvojkolí a proudové soustavy, kterou je model napájen, dle normy NEM 310 | |||
Označení šachty výměnného spřáhla na kinematickém držáku pro možnost spřažení modelu nakrátko s dalším, stejně vybaveným modelem, dle normy NEM 352 | |||
Označení modelu, který je vybaven standardním spřáhlem dle normy NEM 360 | |||
Označení modelu, který je vybaven jiným spřáhlem než udává norma NEM 360 | |||
Označení modelu, který je vybaven rozhraním dle NEM 651 pro připojení dekoderu pro digitální ovládání provozních funkcí modelu | |||
Označení modelu, který je vybaven automatickým přepínáním předních bílých světel a zadních červených světel vždy správně ve směru jízdy modelu | |||
Označení modelu hnacího vozidla, které není vybaveno vlastním pohonem (motorem) tzv. maketa (je funkční pouze jako hnané vozidlo, např. připřažená lokomotiva) | |||
Označení, které značí, že délka modelu je v jiném měřítku než samotný model (tento piktogram informuje o délce v měřítku 1:100) | |||
Označení modelu vyrobeného v omezeném počtu kusů (tento piktogram informuje o počtu 300 vyrobených kusů) | |||
Označení doprodávaného modelu, který je ještě skladem u výrobce, ale jeho výroba již byla ukončena | |||
Označení modelu zvláště pozoruhodného svým provedením nebo výjimečností předlohy (tzv. sběratelský model) | |||
Označení modelu, který je nutno předem objednat (obvykle do určeného termínu, zpravidla po jeho uplynutí bude model v požadovaném množství vyráběn) | |||
Mezinárodní označení používané zejména u automobilů, které vyjadřuje státní příslušnost | |||
Označení modelu umístěného ve zvláštní schránce, která umožňuje exkluzivní prezentaci modelu | |||
Označení odkazu na ceník "DIRECT" - prodejní cenu daného modelu | |||
Označení odkazu na fotografie vážící se k modelu (tento piktogram informuje o fotografii předlohy = měřítko 1:1) | |||
Odkaz, který po poklepání zobrazí tuto informační stránku | |||
Odkaz, který po poklepání zobrazí úvodní stránku | |||
Odkaz, který po poklepání zobrazí následující stránku | |||
Odkaz, který po poklepání zobrazí předchozí stránku | |||
Odkaz, který po poklepání zobrazí začátek dané stránky | |||
Odkaz, který po poklepání zobrazí konec dané stránky |