První číslice označuje druh výrobku podle jednotlivých skupin:
0 | není obsazeno | ||
1 | lokomotivy/vozy elektrické trakce | ||
2 | lokomotivy/vozy motorové trakce | ||
3 | lokomotivy/vozy parní trakce | ||
4 | vagony osobní/služební + odvozené specielní | ||
5 | automobily | ||
6 | vagony nákladní + odvozené specielní | ||
7 | doplňky (stromy, posypy, modely staveb a zařízení) | ||
8 | náhradní díly a příslušenství - hobby sortiment | ||
9 | soupravy a hromadně prodávané výrobky, též příbalové tiskoviny |
Druhá číslice označuje měřítko (velikost) výrobku: (Pokud je však na první pozici katalogového čísla číslice "8" níže uvedené významy neplatí!)
0 | není obsazeno | ||
1 | není obsazeno | ||
2 | měřítko H0 1:87 | ||
3 | měřítko TT 1:120 | ||
4 | není obsazeno | ||
5 | není obsazeno | ||
6 | není obsazeno | ||
7 | není obsazeno | ||
8 | není obsazeno | ||
9 | tiskoviny, propagační a pomocné materiály (např. návody), ostatní bez měřítka |
Pokud je na první pozici katalogového čísla číslice "8", pak číslice na druhé pozici má níže uvedený význam:
2 | díly pro modely v měřítku H0 1:87 | ||
3 | díly pro modely v měřítku TT 1:120 | ||
5 | díly zejména pro modely automobilů v měřítku H0 1:87 | ||
ostatní číslice | není obsazeno |
Třetí číslice označuje základní typovou skupinu modelové řady (například lokomotivy zvané "Brejlovec" apod). Pokud je na první pozici katalogového čísla číslice "8" nebo "9", pak číslice na třetí pozici nemá výše uvedený význam.
Čtvrtá a pátá číslice označuje jednotlivé verze modelu
z dané typové řady.
Základní model mívá zpravidla na těchto pozicích číslice "0". Jednotlivé (např. barevné) verze
modelů pokračují v číslování zpravidla v násobku čísla "5" (u automodelů násobek čísla "2"). Vynechaná čísla mezi zmíněnými
násobky slouží k pomocnému odlišení drobných změn dané verze modelu (např. nákladní vagon katalogového čísla 62001 se
od základního modelu k.č.62000 liší pouze změněným inventárním číslem apod.), modely končící na páté pozici číslicí "9"
bývají propagačními modely výrobce. Pokud je na první pozici katalogového čísla číslice "8" nebo "9", pak číslice na čtvrté
až páté pozici nemá výše uvedený význam.
ČSD = Československé státní dráhy | |||
Šauer = Radek Šauer, provoz a pronájem lokomotiv | |||
Viamont = Viamont a.s., provozování drážní dopravy (blíže na www.viamont.cz) | |||
ČD = České dráhy, provozování drážní dopravy (blíže www.cd.cz, www.cdrail.cz) | |||
ŽSR = Železnice Slovenské republiky | |||
DBAG = Německé dráhy a.s. (Deutsche Bahn A.G.) | |||
ÖBB = Rakouské spolkové dráhy | |||
CFR = Rumunské státní dráhy | |||
NH = NOVÁ HUŤ Ostrava, průmyslová dráha (závodová vlečka) | |||
KEG = Karsdorfer Eisenbahngesellschaft mbH, provozování drážní dopravy (SRN) | |||
DR = Německé říšské dráhy v NDR (Deutsche Reichsbahn) | |||
SŽD = Sovětské dráhy - SSSR (Советские железные дарогы) | |||
Poldi - SONP = Spojené ocelárny národní podnik, Kladno (ex Poldina huť Kladno), průmyslová dráha (závodová vlečka) |
další obsah stránky dosud nenaplněn
další obsah stránky dosud nenaplněn
další obsah stránky dosud nenaplněn
další obsah stránky dosud nenaplněn
další obsah stránky dosud nenaplněn
další obsah stránky dosud nenaplněn
další obsah stránky dosud nenaplněn
další obsah stránky dosud nenaplněn
další obsah stránky dosud nenaplněn
další obsah stránky dosud nenaplněn
další obsah stránky dosud nenaplněn
další obsah stránky dosud nenaplněn
další obsah stránky dosud nenaplněn
další obsah stránky dosud nenaplněn
další obsah stránky dosud nenaplněn